|
Exchange Rate Rp/USD
Welcome to DEFINIT Data and Statistics page, which allow you to retrieve statistical information in the following table: Download 
Date |
Exchange Rate (Average Period)
Rp/USD
|
Jan-67 | 137.00 |
Feb-67 | 137.00 |
Mar-67 | 137.00 |
Apr-67 | 137.00 |
May-67 | 137.00 |
Jun-67 | 137.00 |
Jul-67 | 137.00 |
Aug-67 | 140.50 |
Sep-67 | 146.00 |
Oct-67 | 150.00 |
Nov-67 | 179.00 |
Dec-67 | 220.50 |
Jan-68 | 250.50 |
Feb-68 | 266.00 |
Mar-68 | 266.00 |
Apr-68 | 276.00 |
May-68 | 293.00 |
Jun-68 | 301.00 |
Jul-68 | 304.00 |
Aug-68 | 308.00 |
Sep-68 | 315.50 |
Oct-68 | 323.50 |
Nov-68 | 326.00 |
Dec-68 | 326.00 |
Jan-69 | 326.00 |
Feb-69 | 326.00 |
Mar-69 | 326.00 |
Apr-69 | 326.00 |
May-69 | 326.00 |
Jun-69 | 326.00 |
Jul-69 | 326.00 |
Aug-69 | 326.00 |
Sep-69 | 326.00 |
Oct-69 | 326.00 |
Nov-69 | 326.00 |
Dec-69 | 326.00 |
Jan-70 | 326.00 |
Feb-70 | 326.00 |
Mar-70 | 326.00 |
Apr-70 | 352.00 |
May-70 | 378.00 |
Jun-70 | 378.00 |
Jul-70 | 378.00 |
Aug-70 | 378.00 |
Sep-70 | 378.00 |
Oct-70 | 378.00 |
Nov-70 | 378.00 |
Dec-70 | 378.00 |
Jan-71 | 378.00 |
Feb-71 | 378.00 |
Mar-71 | 378.00 |
Apr-71 | 378.00 |
May-71 | 378.00 |
Jun-71 | 378.00 |
Jul-71 | 378.00 |
Aug-71 | 396.50 |
Sep-71 | 415.00 |
Oct-71 | 415.00 |
Nov-71 | 415.00 |
Dec-71 | 415.00 |
Jan-72 | 415.00 |
Feb-72 | 415.00 |
Mar-72 | 415.00 |
Apr-72 | 415.00 |
May-72 | 415.00 |
Jun-72 | 415.00 |
Jul-72 | 415.00 |
Aug-72 | 415.00 |
Sep-72 | 415.00 |
Oct-72 | 415.00 |
Nov-72 | 415.00 |
Dec-72 | 415.00 |
Jan-73 | 415.00 |
Feb-73 | 415.00 |
Mar-73 | 415.00 |
Apr-73 | 415.00 |
May-73 | 415.00 |
Jun-73 | 415.00 |
Jul-73 | 415.00 |
Aug-73 | 415.00 |
Sep-73 | 415.00 |
Oct-73 | 415.00 |
Nov-73 | 415.00 |
Dec-73 | 415.00 |
Jan-74 | 415.00 |
Feb-74 | 415.00 |
Mar-74 | 415.00 |
Apr-74 | 415.00 |
May-74 | 415.00 |
Jun-74 | 415.00 |
Jul-74 | 415.00 |
Aug-74 | 415.00 |
Sep-74 | 415.00 |
Oct-74 | 415.00 |
Nov-74 | 415.00 |
Dec-74 | 415.00 |
Jan-75 | 415.00 |
Feb-75 | 415.00 |
Mar-75 | 415.00 |
Apr-75 | 415.00 |
May-75 | 415.00 |
Jun-75 | 415.00 |
Jul-75 | 415.00 |
Aug-75 | 415.00 |
Sep-75 | 415.00 |
Oct-75 | 415.00 |
Nov-75 | 415.00 |
Dec-75 | 415.00 |
Jan-76 | 415.00 |
Feb-76 | 415.00 |
Mar-76 | 415.00 |
Apr-76 | 415.00 |
May-76 | 415.00 |
Jun-76 | 415.00 |
Jul-76 | 415.00 |
Aug-76 | 415.00 |
Sep-76 | 415.00 |
Oct-76 | 415.00 |
Nov-76 | 415.00 |
Dec-76 | 415.00 |
Jan-77 | 415.00 |
Feb-77 | 415.00 |
Mar-77 | 415.00 |
Apr-77 | 415.00 |
May-77 | 415.00 |
Jun-77 | 415.00 |
Jul-77 | 415.00 |
Aug-77 | 415.00 |
Sep-77 | 415.00 |
Oct-77 | 415.00 |
Nov-77 | 415.00 |
Dec-77 | 415.00 |
Jan-78 | 415.00 |
Feb-78 | 415.00 |
Mar-78 | 415.00 |
Apr-78 | 415.00 |
May-78 | 415.00 |
Jun-78 | 415.00 |
Jul-78 | 415.00 |
Aug-78 | 415.00 |
Sep-78 | 415.00 |
Oct-78 | 415.00 |
Nov-78 | 529.55 |
Dec-78 | 625.00 |
Jan-79 | 625.00 |
Feb-79 | 595.06 |
Mar-79 | 622.89 |
Apr-79 | 624.41 |
May-79 | 625.65 |
Jun-79 | 626.07 |
Jul-79 | 625.42 |
Aug-79 | 625.60 |
Sep-79 | 625.75 |
Oct-79 | 626.37 |
Nov-79 | 627.42 |
Dec-79 | 627.02 |
Jan-80 | 626.74 |
Feb-80 | 629.34 |
Mar-80 | 629.00 |
Apr-80 | 628.92 |
May-80 | 627.22 |
Jun-80 | 625.46 |
Jul-80 | 625.54 |
Aug-80 | 626.47 |
Sep-80 | 625.21 |
Oct-80 | 625.74 |
Nov-80 | 626.98 |
Dec-80 | 627.32 |
Jan-81 | 627.36 |
Feb-81 | 629.34 |
Mar-81 | 628.31 |
Apr-81 | 628.86 |
May-81 | 629.65 |
Jun-81 | 630.67 |
Jul-81 | 632.43 |
Aug-81 | 633.62 |
Sep-81 | 633.19 |
Oct-81 | 634.13 |
Nov-81 | 634.66 |
Dec-81 | 638.86 |
Jan-82 | 645.47 |
Feb-82 | 648.18 |
Mar-82 | 648.37 |
Apr-82 | 652.60 |
May-82 | 652.60 |
Jun-82 | 655.58 |
Jul-82 | 658.68 |
Aug-82 | 662.40 |
Sep-82 | 667.54 |
Oct-82 | 676.12 |
Nov-82 | 682.88 |
Dec-82 | 686.63 |
Jan-83 | 693.89 |
Feb-83 | 699.12 |
Mar-83 | 701.56 |
Apr-83 | 968.64 |
May-83 | 967.56 |
Jun-83 | 972.96 |
Jul-83 | 977.55 |
Aug-83 | 982.50 |
Sep-83 | 983.84 |
Oct-83 | 982.28 |
Nov-83 | 988.00 |
Dec-83 | 993.28 |
Jan-84 | 994.31 |
Feb-84 | 993.16 |
Mar-84 | 996.23 |
Apr-84 | 1,002.16 |
May-84 | 1,007.24 |
Jun-84 | 1,010.21 |
Jul-84 | 1,020.64 |
Aug-84 | 1,037.27 |
Sep-84 | 1,057.17 |
Oct-84 | 1,060.19 |
Nov-84 | 1,063.12 |
Dec-84 | 1,069.64 |
Jan-85 | 1,079.50 |
Feb-85 | 1,087.60 |
Mar-85 | 1,098.63 |
Apr-85 | 1,105.09 |
May-85 | 1,114.00 |
Jun-85 | 1,117.39 |
Jul-85 | 1,117.35 |
Aug-85 | 1,117.05 |
Sep-85 | 1,121.67 |
Oct-85 | 1,121.85 |
Nov-85 | 1,122.12 |
Dec-85 | 1,124.71 |
Jan-86 | 1,126.69 |
Feb-86 | 1,127.25 |
Mar-86 | 1,127.13 |
Apr-86 | 1,124.28 |
May-86 | 1,125.80 |
Jun-86 | 1,130.09 |
Jul-86 | 1,130.37 |
Aug-86 | 1,130.56 |
Sep-86 | 1,436.20 |
Oct-86 | 1,633.19 |
Nov-86 | 1,647.88 |
Dec-86 | 1,651.28 |
Jan-87 | 1,631.19 |
Feb-87 | 1,639.42 |
Mar-87 | 1,647.13 |
Apr-87 | 1,641.68 |
May-87 | 1,641.77 |
Jun-87 | 1,645.15 |
Jul-87 | 1,645.15 |
Aug-87 | 1,640.96 |
Sep-87 | 1,645.54 |
Oct-87 | 1,649.30 |
Nov-87 | 1,648.25 |
Dec-87 | 1,650.64 |
Jan-88 | 1,657.88 |
Feb-88 | 1,661.24 |
Mar-88 | 1,660.35 |
Apr-88 | 1,665.68 |
May-88 | 1,670.55 |
Jun-88 | 1,678.19 |
Jul-88 | 1,690.35 |
Aug-88 | 1,696.48 |
Sep-88 | 1,702.32 |
Oct-88 | 1,709.76 |
Nov-88 | 1,709.62 |
Dec-88 | 1,726.03 |
Jan-89 | 1,735.92 |
Feb-89 | 1,741.96 |
Mar-89 | 1,751.29 |
Apr-89 | 1,755.92 |
May-89 | 1,765.41 |
Jun-89 | 1,771.54 |
Jul-89 | 1,773.60 |
Aug-89 | 1,780.30 |
Sep-89 | 1,787.38 |
Oct-89 | 1,787.68 |
Nov-89 | 1,794.23 |
Dec-89 | 1,795.48 |
Jan-90 | 1,804.85 |
Feb-90 | 1,809.87 |
Mar-90 | 1,820.35 |
Apr-90 | 1,826.05 |
May-90 | 1,831.40 |
Jun-90 | 1,841.00 |
Jul-90 | 1,846.96 |
Aug-90 | 1,854.92 |
Sep-90 | 1,860.35 |
Oct-90 | 1,865.85 |
Nov-90 | 1,860.48 |
Dec-90 | 1,891.68 |
Jan-91 | 1,907.54 |
Feb-91 | 1,914.00 |
Mar-91 | 1,927.12 |
Apr-91 | 1,934.61 |
May-91 | 1,942.92 |
Jun-91 | 1,950.96 |
Jul-91 | 1,956.65 |
Aug-91 | 1,961.35 |
Sep-91 | 1,966.05 |
Oct-91 | 1,973.59 |
Nov-91 | 1,980.62 |
Dec-91 | 1,988.40 |
Jan-92 | 1,998.23 |
Feb-92 | 2,006.63 |
Mar-92 | 2,014.83 |
Apr-92 | 2,019.61 |
May-92 | 2,024.52 |
Jun-92 | 2,030.08 |
Jul-92 | 2,033.38 |
Aug-92 | 2,033.92 |
Sep-92 | 2,037.72 |
Oct-92 | 2,045.33 |
Nov-92 | 2,054.80 |
Dec-92 | 2,060.00 |
Jan-93 | 2,064.78 |
Feb-93 | 2,066.63 |
Mar-93 | 2,069.13 |
Apr-93 | 2,070.73 |
May-93 | 2,076.63 |
Jun-93 | 2,083.41 |
Jul-93 | 2,093.00 |
Aug-93 | 2,097.38 |
Sep-93 | 2,105.42 |
Oct-93 | 2,107.90 |
Nov-93 | 2,102.19 |
Dec-93 | 2,108.04 |
Jan-94 | 2,116.90 |
Feb-94 | 2,129.00 |
Mar-94 | 2,140.22 |
Apr-94 | 2,147.95 |
May-94 | 2,151.95 |
Jun-94 | 2,158.00 |
Jul-94 | 2,164.27 |
Aug-94 | 2,171.52 |
Sep-94 | 2,178.77 |
Oct-94 | 2,184.05 |
Nov-94 | 2,189.27 |
Dec-94 | 2,197.14 |
Jan-95 | 2,203.68 |
Feb-95 | 2,209.75 |
Mar-95 | 2,215.00 |
Apr-95 | 2,222.32 |
May-95 | 2,231.89 |
Jun-95 | 2,241.36 |
Jul-95 | 2,251.57 |
Aug-95 | 2,262.00 |
Sep-95 | 2,271.81 |
Oct-95 | 2,280.86 |
Nov-95 | 2,290.64 |
Dec-95 | 2,302.42 |
Jan-96 | 2,306.25 |
Feb-96 | 2,317.50 |
Mar-96 | 2,330.76 |
Apr-96 | 2,339.25 |
May-96 | 2,349.00 |
Jun-96 | 2,344.00 |
Jul-96 | 2,348.50 |
Aug-96 | 2,358.50 |
Sep-96 | 2,344.00 |
Oct-96 | 2,344.04 |
Nov-96 | 2,348.00 |
Dec-96 | 2,377.75 |
Jan-97 | 2,393.00 |
Feb-97 | 2,403.00 |
Mar-97 | 2,413.80 |
Apr-97 | 2,426.80 |
May-97 | 2,438.30 |
Jun-97 | 2,446.59 |
Jul-97 | 2,518.30 |
Aug-97 | 2,800.37 |
Sep-97 | 3,055.30 |
Oct-97 | 3,616.30 |
Nov-97 | 3,492.00 |
Dec-97 | 4,908.80 |
Jan-98 | 9,662.50 |
Feb-98 | 8,950.00 |
Mar-98 | 9,687.57 |
Apr-98 | 7,950.00 |
May-98 | 9,897.30 |
Jun-98 | 13,535.00 |
Jul-98 | 13,962.50 |
Aug-98 | 11,950.00 |
Sep-98 | 10,843.80 |
Oct-98 | 8,287.50 |
Nov-98 | 7,685.30 |
Dec-98 | 7,752.00 |
Jan-99 | 8,714.30 |
Feb-99 | 8,726.00 |
Mar-99 | 8,886.80 |
Apr-99 | 8,547.80 |
May-99 | 7,990.30 |
Jun-99 | 7,225.50 |
Jul-99 | 6,808.80 |
Aug-99 | 7,509.50 |
Sep-99 | 8,274.80 |
Oct-99 | 7,349.50 |
Nov-99 | 7,072.50 |
Dec-99 | 7,156.00 |
Jan-00 | 7,278.80 |
Feb-00 | 7,415.00 |
Mar-00 | 7,479.00 |
Apr-00 | 7,790.00 |
May-00 | 8,407.50 |
Jun-00 | 8,663.30 |
Jul-00 | 9,207.80 |
Aug-00 | 8,317.50 |
Sep-00 | 8,610.30 |
Oct-00 | 9,027.50 |
Nov-00 | 9,378.30 |
Dec-00 | 9,486.30 |
Jan-01 | 9,487.00 |
Feb-01 | 9,673.30 |
Mar-01 | 10,178.80 |
Apr-01 | 11,182.00 |
May-01 | 11,230.00 |
Jun-01 | 11,313.00 |
Jul-01 | 10,707.00 |
Aug-01 | 8,828.80 |
Sep-01 | 9,306.50 |
Oct-01 | 10,115.50 |
Nov-01 | 10,576.00 |
Dec-01 | 10,532.30 |
Jan-02 | 10,377.30 |
Feb-02 | 10,229.30 |
Mar-02 | 9,866.80 |
Apr-02 | 9,403.00 |
May-02 | 9,078.00 |
Jun-02 | 8,748.80 |
Jul-02 | 8,983.00 |
Aug-02 | 8,920.30 |
Sep-02 | 8,963.80 |
Oct-02 | 9,193.00 |
Nov-02 | 9,059.00 |
Dec-02 | 8,912.00 |
Jan-03 | 8,890.00 |
Feb-03 | 8,897.00 |
Mar-03 | 8,929.50 |
Apr-03 | 8,795.80 |
May-03 | 8,406.30 |
Jun-03 | 8,235.80 |
Jul-03 | 8,368.50 |
Aug-03 | 8,516.00 |
Sep-03 | 8,439.30 |
Oct-03 | 8,445.30 |
Nov-03 | 8,516.30 |
Dec-03 | 8,485.80 |
Jan-04 | 8,382.50 |
Feb-04 | 8,432.00 |
Mar-04 | 8,594.30 |
Apr-04 | 8,623.00 |
May-04 | 8,978.30 |
Jun-04 | 9,403.00 |
Jul-04 | 9,046.50 |
Aug-04 | 9,256.00 |
Sep-04 | 9,166.00 |
Oct-04 | 9,093.30 |
Nov-04 | 9,037.50 |
Dec-04 | 9,253.80 |
Jan-05 | 9,195.30 |
Feb-05 | 9,236.30 |
Mar-05 | 9,391.30 |
Apr-05 | 9,542.50 |
May-05 | 9,476.30 |
Jun-05 | 9,632.80 |
Jul-05 | 9,798.50 |
Aug-05 | 9,966.30 |
Sep-05 | 10,218.80 |
Oct-05 | 10,090.00 |
Nov-05 | 10,067.50 |
Dec-05 | 9,841.30 |
Jan-06 | 9,448.80 |
Feb-06 | 9,250.00 |
Mar-06 | 9,125.80 |
Apr-06 | 8,922.50 |
May-06 | 9,055.00 |
Jun-06 | 9,367.50 |
Jul-06 | 9,123.80 |
Aug-06 | 9,085.00 |
Sep-06 | 9,158.80 |
Oct-06 | 9,170.00 |
Nov-06 | 9,136.30 |
Dec-06 | 9,068.30 |
Jan-07 | 9,077.50 |
Feb-07 | 9,085.00 |
Mar-07 | 9,159.00 |
Apr-07 | 9,099.80 |
May-07 | 8,794.50 |
Jun-07 | 9,010.50 |
Jul-07 | 9,081.80 |
Aug-07 | 9,368.50 |
Sep-07 | 9,276.50 |
Oct-07 | 9,104.80 |
Nov-07 | 9,282.30 |
Dec-07 | 9,351.80 |
Jan-08 | 9,394.80 |
Feb-08 | 9,164.00 |
Mar-08 | 9,185.80 |
Apr-08 | 9,212.00 |
May-08 | 9,300.30 |
Jun-08 | 9,283.50 |
Jul-08 | 9,145.30 |
Aug-08 | 9,149.25 |
Sep-08 | 9,372.80 |
Oct-08 | 10,100.00 |
Nov-08 | 11,836.00 |
Dec-08 | 11,243.80 |
Jan-09 | 11,178.50 |
Feb-09 | 11,866.30 |
Mar-09 | 11,847.50 |
Apr-09 | 10,978.30 |
May-09 | 10,339.50 |
Jun-09 | 10,209.30 |
Jul-09 | 10,095.80 |
Aug-09 | 9,984.50 |
Sep-09 | 9,816.80 |
Oct-09 | 9,445.50 |
Nov-09 | 9,459.50 |
Dec-09 | 9,457.75 |
Jan-10 | 9,296.50 |
Feb-10 | 9,346.50 |
Mar-10 | 9,168.50 |
Apr-10 | 9,017.30 |
May-10 | 9,225.50 |
Jun-10 | 9,153.00 |
Jul-10 | 9,032.00 |
Aug-10 | 8,987.80 |
Sep-10 | 8,965.30 |
Oct-10 | 8,928.50 |
Nov-10 | 8,948.00 |
Dec-10 | 9,016.30 |
Jan-11 | 9,049.50 |
Feb-11 | 8,894.00 |
Mar-11 | 8,748.00 |
Apr-11 | 8,629.50 |
May-11 | 8,557.50 |
Jun-11 | 8,565.50 |
Jul-11 | 8,526.80 |
Aug-11 | 8,550.30 |
Sep-11 | 8,722.80 |
Oct-11 | 8,891.00 |
Nov-11 | 9,035.00 |
Dec-11 | 9,075.30 |
Jan-12 | 9,073.80 |
Feb-12 | 9,048.00 |
Mar-12 | 9,184.00 |
Apr-12 | 9,176.75 |
May-12 | 9,321.25 |
Jun-12 | 9,449.00 |
Jul-12 | 9,418.25 |
Aug-12 | 9,505.25 |
Sep-12 | 9,578.00 |
Oct-12 | 9,603.25 |
Nov-12 | 9,625.25 |
Dec-12 | 9,656.75 |
Jan-13 | 9,702.75 |
Feb-13 | 9,697.25 |
Mar-13 | 9,709.42 |
Apr-13 | 9,724.05 |
May-13 | 9,760.91 |
Jun-13 | 9,881.53 |
Jul-13 | 10,073.13 |
Aug-13 | 10,572.50 |
Sep-13 | 11,346.24 |
Oct-13 | 11,366.90 |
Nov-13 | 11,613.10 |
Dec-13 | 12,087.10 |
Jan-14 | 12,179.65 |
Feb-14 | 11,935.10 |
Mar-14 | 11,427.05 |
Apr-14 | 11,435.75 |
May-14 | 11,525.94 |
Jun-14 | 11,892.62 |
Jul-14 | 11,689.06 |
Aug-14 | 11,706.05 |
Sep-14 | 11,849.86 |
Oct-14 | 12,144.87 |
Nov-14 | 12,158.30 |
Dec-14 | 12,438.29 |
Jan-15 | 12,579.10 |
Feb-15 | 12,749.84 |
Mar-15 | 13,066.82 |
Apr-15 | 12,947.76 |
May-15 | 13,140.53 |
Jun-15 | 13,313.24 |
Jul-15 | 13,374.79 |
Aug-15 | 13,781.75 |
Sep-15 | 14,396.10 |
Oct-15 | 13,795.86 |
Nov-15 | 13,672.57 |
Dec-15 | 13,854.60 |
Jan-16 | 13,889.05 |
Feb-16 | 13,515.70 |
Mar-16 | 13,193.14 |
Apr-16 | 13,179.86 |
May-16 | 13,419.65 |
Jun-16 | 13,355.05 |
Jul-16 | 13,118.82 |
Aug-16 | 13,165.00 |
Sep-16 | 13,118.24 |
Oct-16 | 13,017.24 |
Nov-16 | 13,310.50 |
Dec-16 | 13,417.67 |
Jan-17 | 13,358.71 |
Feb-17 | 13,340.84 |
Mar-17 | 13,345.50 |
Apr-17 | 13,306.39 |
May-17 | 13,323.35 |
Jun-17 | 13,298.25 |
Jul-17 | 13,342.10 |
Aug-17 | 13,341.82 |
Sep-17 | 13,303.47 |
Oct-17 | 13,526.00 |
Nov-17 | 13,527.36 |
Dec-17 | 13,556.21 |
Jan-18 | 13,380.36 |
Source: International Financial Statistics (IFS) |
|